Información general
La impresora UV híbrida HT3200UV HK8 es parte de la serie Kyocera. Los cabezales de impresión de primera calidad poseen 2656 canales por cabezal, y pueden imprimir en la escala de grises real con gotas múltiples de 4, 6 y 10 pL y una resolución de 1200 DPI. La capacidad de impresión de esta máquina es de 100m2/h y cuenta con 6 cabezales de impresión.
Ventajas:
1. Precisión
Alta precisión final con una resolución máxima de 1200 puntos por pulgada, tamaño variable de la gota (mínimo: 4pl). Las impresoras Handtop híbridas efectúan la impresión con una imagen de extraordinaria calidad.
2. Alta velocidad
Velocidad sin parangón en relación a otras impresoras UV. Las impresora UV híbridas serie Kyocera cuentan con seis cabezales de impresión, y tienen una velocidad máxima de 100m2/h.
Cabezal de impresión Kyocera KJ4A:
Número de canales: 2656
Resolución física: 300DPI
Picolitros: variable 4-6-10 pl
Frecuencia máxima de operación: 30 kHz
Anchura efectiva de impresión: 112mm
Modelo | |
||
Cabezal de impresión | Kyocera KJ4A | ||
Número de cabezales de impresión | 4-6 piezas (dos hileras) | ||
Resolución | 1000*1200 DPI | ||
Modo de impresión | Unidireccional y bidireccional | ||
Velocidad de impresión | 4 pasos | 6 pasos | 8 pasos |
100 m2/h | 80 m2/h | 67 m2/h | |
Anchura máxima del material | 3.2m | ||
Espesor máximo del material | 50 mm | ||
Materiales aplicables | Materiales rígidos y flexibles | ||
Tinta | Tinta de curado UV ecológica (libre de compuestos orgánicos volátiles) | ||
Color de la tinta | C, M, Y, K, W | ||
Formato de imagen | Adobe Postscript Level 3, PDF, JPEG, TIFF, EPS, AI | ||
Tamaño de la máquina(L/A/H) | 5480mm (longitud)*1420mm (anchura)*1450mm (altura) | ||
Peso de la máquina | 2600KG | ||
Consumo de energía | 50A | ||
Suministro de energía | 220VAC (±10%) monofase, 50 / 60 Hz | ||
Certificaciones | CE, FCC | ||
Software de la interfaz | Seeget, Onyx y Caldera | ||
Curado UV | Lámparas UV de mercurio de vapor, LED (opcional) | ||
Interfaz | PCIE de alta velocidad | ||
Requerimientos ambientales | Almacenamiento en cuartos limpios y ventilados Temperatura: 18ºC ~ 30ºC (64°F ~ 86°F) Humedad: 40% ~ 70% Ventilación: Extractor de aire con un volumen de 600 cfm |
||
Nota: Los parámetro técnicos mencionados difieren de los del equipo real |