Información general
Cabezales de impresión Kyocera de calidad y rendimiento probados
Esta impresora UV híbrida serie Kyocera está especialmente diseñada para aquellas aplicaciones que requieren una impresión de alta calidad y resolución. Utiliza lámparas LED de bajo calor para imprimir una amplia gama de materiales, entre ellos metales y láminas de papel sintético, así como los cabezales de impresión Kyocera KJ4A de 2656 canales, y puede imprimir en la escala de grises real con múltiples gotas de 4, 6 y 10 pL. La impresión de 1200 puntos por pulgada (DPI)crea imágenes y texto impresos nítidos. Aparte de una impresión de alta calidad, esta serie opera a alta velocidad y tiene 3 cabezales de impresión.
Cabezal de impresión Kyocera KJ4A:
Número de canales: 2656
Resolución física: 300 DPI
Picolitros: variable 4-6-10 pl
Frecuencia máxima de operación: 30 kHz
Anchura efectiva de impresión: 112mm
Modelo | |
||
Cabezal de impresión | Kyocera KJ4A | ||
Número de cabezales de impresión | 2-3 piezas (una sola hilera) | ||
Resolución | 1000*1200 DPI | ||
Modo de impresión | Unidireccional y bidireccional | ||
Velocidad de impresión | 4 pasos | 6 pasos | 8 pasos |
38 m2/h | 33 m2/h | 28 m2/h | |
Anchura máxima del material | 1.6m | ||
Espesor máximo del material | 50 mm | ||
Materiales aplicables | Materiales rígidos y flexibles | ||
Tinta | Tinta de curado UV ecológica (libre de compuestos orgánicos volátiles) | ||
Color de la tinta | C, M, Y, K, W | ||
Formato de imagen | Adobe Postscript Level 3, PDF, JPEG, TIFF, EPS, AI | ||
Tamaño de la máquina (L/A/H) | 3100mm (longitud)*870mm (anchura)*1500mm (altura) | ||
Peso de la máquina | 850KG | ||
Consumo de energía | 32 A | ||
Suministro de energía | 220VAC (±10%) monofase, 50 / 60 Hz | ||
Certificaciones | CE, FCC | ||
Software de la interfaz | Seeget, Onyx y Caldera | ||
Curado UV | Lámparas UV de mercurio de vapor, LED (opcional) | ||
Interfaz | PCIE de alta velocidad | ||
Requerimientos ambientales | Almacenamiento en cuartos limpios y ventilados Temperatura: 18ºC ~ 30ºC (64°F ~ 86°F) Humedad: 40% ~ 70% Ventilación: Extractor de aire con un volumen de 600 cfm |
||
Nota: Los parámetro técnicos mencionados difieren de los del equipo real |